Live reflector monitor
WIRES-X repeater activity
Swipe left or right between views · Alt + arrow keys
Feed details, software versions and exact timestamps
Search connected nodes
Nodes in the current WIRES-X room
Southern England Fusion is currently linked to SOUTHERN-ENGLAND. WIRES-X reports 9 room members; the uploaded node log and connection list currently provide 9 identified rows. The figures can differ briefly while WIRES-X updates its files.
| Callsign ▲ | Node ID | DTMF | Mode | Location | Frequency | SQL | Connected | Map | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G0JMS | MB6SC-GW | 34097 | Digital | Reading, Oxfordshire, UK | 433.650MHz | DG-ID:00-00 | — | — | G0JMS |
| GB3BV | GB3BV-RPTR | 37691 | Digital | Hemel Hempstead, Hertfordshire, UK | — | — | — | — | GB3BV |
| GB3BV | MB6HA-YSF | 18702 | Digital | Hemel Hempstead, Hertfordshire, UK | — | — | — | — | — |
| GB3ML | GB3ML-RPT | 78125 | Digital | Staines, Middlesex, UK | — | — | 20/09/2026 20:00:33 BST | — | — |
| GB3WW | GB3WW-ND | 77325 | Digital | Swansea, Swansea, UK | — | — | — | — | — |
| GB7SV | GB7SV-RPT | 79275 | Digital | St Ippolyts, Hertfordshire, UK | 439.5875MHz |
DG-ID:00-00 | — | — | GB7SV |
| GB7VR | GB7VR-RPT | 78688 | Digital | Harpenden, Hertfordshire, UK | 145.6125MHz |
DG-ID:00-00 | — | — | GB7VR |
| M0JLZ | MB6HS-ND | 96612 | Digital | Horsham, West Sussex, UK | 144.8125MHz | DG-ID:00-00 | 20/09/2026 18:09:43 BST | 51.078333, -0.311111Open map | Horsham Southern England |
| MB6TM | MB6TM-GW | 34766 | Digital(P) | Tangmere, West Sussex, UK | — | — | 20/09/2026 20:01:46 BST | — | MB6TM |
Recently heard locations
Radio-supplied positions from the current recently heard window. Select a marker for its callsign, last-heard time and RF or network source.
Page scrolling is on. Tap “Move map” to pan or pinch-zoom. Tap a pin to keep its details open.
Recently heard users
Callsign activity reported automatically by WIRES-X access history, with an optional Users.txt export fallback. Network / node shows the active WIRES-X connection target for internet traffic and RF for local radio traffic. Coordinates appear only when the radio supplied a position.
Connection history
The WIRES-X rooms or nodes this repeater or gateway connected to. Repeated identical state messages are combined.
| State | Network / node | DTMF ID | When |
|---|---|---|---|
| Connected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 20/09/2026 15:48:18 BST |
| Disconnected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 20/09/2026 07:40:48 BST |
| Connected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 20/09/2026 07:36:08 BST |
| Disconnected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 20/09/2026 07:35:58 BST |
| Connected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 19/09/2026 07:30:13 BST |
| Disconnected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 19/09/2026 07:29:59 BST |
| Connected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 19/09/2026 07:29:01 BST |
| Disconnected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 19/09/2026 07:28:48 BST |
| Connected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 19/09/2026 07:27:11 BST |
| Disconnected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 19/09/2026 07:27:06 BST |
| Connected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 19/09/2026 06:42:51 BST |
| Disconnected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 19/09/2026 06:28:07 BST |
| Connected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 19/09/2026 06:27:20 BST |
| Disconnected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 19/09/2026 06:19:36 BST |
| Connected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 18/09/2026 07:36:24 BST |
| Disconnected | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | 18/09/2026 07:28:48 BST |
Recent node changes
The latest node arrivals and departures within the currently followed WIRES-X room.
| State | Callsign | Node ID | When |
|---|---|---|---|
| Disconnected | MB6UD | MB6UD | 30m ago21/09/2026 07:03:03 BST |
| Disconnected | MB6LZ | MB6LZ-ND2 | 34m ago21/09/2026 06:59:02 BST |
| Disconnected | GB3LZ | GB3LZ-RPT | 34m ago21/09/2026 06:59:02 BST |
| Connected | GB3LZ | GB3LZ-RPT | 21/09/2026 06:00:48 BST |
| Connected | MB6LZ | MB6LZ-ND2 | 21/09/2026 06:00:46 BST |
| Disconnected | — | OY-JR4MXP | 21/09/2026 03:10:40 BST |
| Connected | — | OY-JR4MXP | 21/09/2026 03:10:06 BST |
| Connected | MB6UD | MB6UD | 21/09/2026 00:02:31 BST |
| Disconnected | MB6UD | MB6UD | 21/09/2026 00:02:03 BST |
| Disconnected | GB3LZ | GB3LZ-RPT | 20/09/2026 22:00:02 BST |
| Disconnected | MB6LZ | MB6LZ-ND2 | 20/09/2026 22:00:02 BST |
| Disconnected | GB7AN | GB7AN-RPT | 20/09/2026 21:45:54 BST |
| Connected | GB7AN | GB7AN-RPT | 20/09/2026 21:45:40 BST |
| Connected | MB6UD | MB6UD | 20/09/2026 21:07:31 BST |
| Connected | MB6TM | MB6TM-GW | 20/09/2026 20:01:46 BST |
| Connected | GB3ML | GB3ML-RPT | 20/09/2026 20:00:33 BST |
| Connected | MB6LZ | MB6LZ-ND2 | 20/09/2026 19:58:49 BST |
| Disconnected | GB3ML | GB3ML-RPT | 20/09/2026 19:58:36 BST |
| Disconnected | MB6LZ | MB6LZ-ND2 | 20/09/2026 19:58:24 BST |
| Disconnected | MB6TM | MB6TM-GW | 20/09/2026 19:58:23 BST |
| Disconnected | M7GHE | M7GHE-CHAT | 20/09/2026 19:28:49 BST |
| Connected | M7GHE | M7GHE-CHAT | 20/09/2026 19:28:37 BST |
| Disconnected | KD3BEQ | KD3BEQ-ND | 20/09/2026 18:22:54 BST |
| Connected | KD3BEQ | KD3BEQ-ND | 20/09/2026 18:22:07 BST |
| Disconnected | G8IPG | G8IPG | 20/09/2026 18:21:01 BST |
| Connected | G8IPG | G8IPG | 20/09/2026 18:12:27 BST |
| Disconnected | G8IPG | G8IPG | 20/09/2026 18:11:16 BST |
| Connected | MB6HS | MB6HS-ND | 20/09/2026 18:09:43 BST |
| Disconnected | GB7MB | GB7MB-RFL | 20/09/2026 18:07:28 BST |
| Connected | GB7MB | GB7MB-RFL | 20/09/2026 18:07:02 BST |
