Live reflector monitor
WIRES-X repeater activity
Swipe left or right between views · Alt + arrow keys
Feed details, software versions and exact timestamps
Search connected nodes
Nodes in the current WIRES-X room
GB3SW is currently disconnected. WIRES-X reports 0 room members; the uploaded node log and connection list currently provide 0 identified rows. The figures can differ briefly while WIRES-X updates its files.
Recently heard locations
Radio-supplied positions from the current recently heard window. Select a marker for its callsign, last-heard time and RF or network source.
Page scrolling is on. Tap “Move map” to pan or pinch-zoom. Tap a pin to keep its details open.
Recently heard users
Callsign activity reported automatically by WIRES-X access history, with an optional Users.txt export fallback. Network / node shows the active WIRES-X connection target for internet traffic and RF for local radio traffic. Coordinates appear only when the radio supplied a position.
Connection history
The WIRES-X rooms or nodes this repeater or gateway connected to. Repeated identical state messages are combined.
| State | Network / node | DTMF ID | When |
|---|---|---|---|
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 18/11/2026 08:10:35 GMT |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 18/11/2026 07:48:53 GMT |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 18/11/2026 07:35:21 GMT |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 18/11/2026 01:18:09 GMT |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 16/11/2026 02:07:05 GMT |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 11/11/2026 19:43:33 GMT |
| Disconnected | ----AMERICA-LINK | 21080 | 11/11/2026 19:43:02 GMT |
| Connected | ----AMERICA-LINK | 21080 | 11/11/2026 19:33:00 GMT |
| Connected | -----CHATTERBOX | 47699 | 11/11/2026 19:32:47 GMT |
| Connected | -----FLORIDA-MAN | 21911 | 11/11/2026 19:32:34 GMT |
| Connected | ----AMERICA-LINK | 21080 | 11/11/2026 19:25:43 GMT |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 11/11/2026 16:16:24 GMT |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 11/11/2026 16:15:50 GMT |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 11/11/2026 16:13:08 GMT |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 11/11/2026 16:12:07 GMT |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 07/11/2026 19:12:01 GMT |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 07/11/2026 19:02:30 GMT |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 05/11/2026 16:14:33 GMT |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 05/11/2026 16:11:45 GMT |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 05/11/2026 12:29:20 GMT |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 05/11/2026 12:28:50 GMT |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 04/11/2026 09:39:41 GMT |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 04/11/2026 08:04:21 GMT |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 03/11/2026 11:11:29 GMT |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 03/11/2026 11:10:12 GMT |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 02/11/2026 15:08:00 GMT |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 02/11/2026 15:03:14 GMT |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 02/11/2026 13:25:24 GMT |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 02/11/2026 13:20:55 GMT |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 02/11/2026 12:10:24 GMT |
Recent node changes
The latest node arrivals and departures within the currently followed WIRES-X room.
| State | Callsign | Node ID | When |
|---|---|---|---|
| Connected | MB5HQ | MB5HQ-RPT | 16/11/2026 02:15:40 GMT |
| Connected | ZF1PB | ZF1PB-ND | 11/11/2026 19:43:01 GMT |
| Disconnected | ZF1PB | ZF1PB-ND | 11/11/2026 19:42:57 GMT |
| Connected | ZF1PB | ZF1PB-ND | 11/11/2026 19:42:18 GMT |
| Disconnected | ZF1PB | ZF1PB-ND | 11/11/2026 19:42:14 GMT |
| Connected | ZF1PB | ZF1PB-ND | 11/11/2026 19:41:34 GMT |
| Disconnected | ZF1PB | ZF1PB-ND | 11/11/2026 19:41:31 GMT |
| Connected | ZF1PB | ZF1PB-ND | 11/11/2026 19:40:51 GMT |
| Disconnected | ZF1PB | ZF1PB-ND | 11/11/2026 19:40:47 GMT |
| Connected | ZF1PB | ZF1PB-ND | 11/11/2026 19:40:07 GMT |
| Disconnected | ZF1PB | ZF1PB-ND | 11/11/2026 19:40:04 GMT |
| Connected | ZF1PB | ZF1PB-ND | 11/11/2026 19:39:24 GMT |
| Disconnected | ZF1PB | ZF1PB-ND | 11/11/2026 19:39:21 GMT |
| Connected | ZF1PB | ZF1PB-ND | 11/11/2026 19:38:41 GMT |
| Disconnected | ZF1PB | ZF1PB-ND | 11/11/2026 19:38:37 GMT |
| Connected | ZF1PB | ZF1PB-ND | 11/11/2026 19:37:57 GMT |
| Disconnected | ZF1PB | ZF1PB-ND | 11/11/2026 19:37:54 GMT |
| Connected | ZF1PB | ZF1PB-ND | 11/11/2026 19:37:14 GMT |
| Disconnected | ZF1PB | ZF1PB-ND | 11/11/2026 19:37:10 GMT |
| Connected | — | AMERICALNK | 11/11/2026 19:36:54 GMT |
| Disconnected | W3KWH | W3KWH-RPT | 11/11/2026 19:36:34 GMT |
| Connected | ZF1PB | ZF1PB-ND | 11/11/2026 19:36:30 GMT |
| Disconnected | ZF1PB | ZF1PB-ND | 11/11/2026 19:36:27 GMT |
| Disconnected | — | AMERICALNK | 11/11/2026 19:36:23 GMT |
| Connected | ZF1PB | ZF1PB-ND | 11/11/2026 19:35:47 GMT |
| Disconnected | ZF1PB | ZF1PB-ND | 11/11/2026 19:35:43 GMT |
| Connected | ZF1PB | ZF1PB-ND | 11/11/2026 19:35:04 GMT |
| Disconnected | ZF1PB | ZF1PB-ND | 11/11/2026 19:35:00 GMT |
| Connected | ZF1PB | ZF1PB-ND | 11/11/2026 19:34:20 GMT |
| Disconnected | ZF1PB | ZF1PB-ND | 11/11/2026 19:34:17 GMT |
