Live reflector monitor
WIRES-X repeater activity
Swipe left or right between views · Alt + arrow keys
Feed details, software versions and exact timestamps
Search connected nodes
Nodes in the current WIRES-X room
GB3SW is currently linked to MB5HQ-ROOM. WIRES-X reports 0 room members; the uploaded node log and connection list currently provide 2 identified rows. The figures can differ briefly while WIRES-X updates its files.
| Callsign ▼ | Node ID | DTMF | Mode | Location | Frequency | SQL | Connected | Map | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB5HQ | MB5HQ-RPT | 97463 | Digital | Haytor vale, Devon, UK | 430.825MHz |
DG-ID:00-00 | — | — | MB5HQ |
| GB3SW | GB3SW-RPT | 17653 | Digital | SIDMOUTH, Devon, UK | — | — | — | 50.723611, -3.192778Open map | Welcome to GB3SW located near Sidmouth East Devon 220M ASL Sysop M1AVB Part of the Sidmouth Repeater Group. |
Recently heard locations
Radio-supplied positions from the current recently heard window. Select a marker for its callsign, last-heard time and RF or network source.
Page scrolling is on. Tap “Move map” to pan or pinch-zoom. Tap a pin to keep its details open.
Recently heard users
Callsign activity reported automatically by WIRES-X access history, with an optional Users.txt export fallback. Network / node shows the active WIRES-X connection target for internet traffic and RF for local radio traffic. Coordinates appear only when the radio supplied a position.
Connection history
The WIRES-X rooms or nodes this repeater or gateway connected to. Repeated identical state messages are combined.
| State | Network / node | DTMF ID | When |
|---|---|---|---|
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 20/09/2026 15:56:59 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 20/09/2026 15:55:55 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 20/09/2026 15:52:35 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 20/09/2026 15:50:38 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 19/09/2026 07:29:38 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 19/09/2026 07:28:38 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 19/09/2026 06:45:07 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 19/09/2026 06:44:17 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 19/09/2026 06:43:21 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 19/09/2026 06:39:42 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 19/09/2026 06:37:34 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 19/09/2026 06:25:40 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 19/09/2026 06:24:49 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 19/09/2026 06:20:43 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 17/09/2026 16:45:06 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 17/09/2026 16:37:44 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 17/09/2026 16:01:02 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 17/09/2026 16:00:39 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 17/09/2026 15:59:27 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 17/09/2026 15:58:53 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 17/09/2026 15:57:45 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 17/09/2026 15:56:07 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 17/09/2026 15:55:09 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 17/09/2026 15:53:08 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 17/09/2026 15:52:09 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 17/09/2026 15:51:31 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 17/09/2026 14:03:06 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 17/09/2026 14:00:24 BST |
| Connected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 17/09/2026 12:45:10 BST |
| Disconnected | MB5HQ-ROOM | 07463 | 17/09/2026 12:40:48 BST |
Recent node changes
The latest node arrivals and departures within the currently followed WIRES-X room.
| State | Callsign | Node ID | When |
|---|---|---|---|
| Disconnected | BY4GRL | BY4GRL-ND | 20/09/2026 09:35:14 BST |
| Connected | BY4GRL | BY4GRL-ND | 20/09/2026 09:34:33 BST |
| Disconnected | BY4GRL | BY4GRL-ND | 20/09/2026 09:02:41 BST |
| Connected | BY4GRL | BY4GRL-ND | 20/09/2026 09:02:35 BST |
| Disconnected | BY4GRL | BY4GRL-ND | 20/09/2026 09:01:38 BST |
| Connected | BY4GRL | BY4GRL-ND | 20/09/2026 09:01:33 BST |
| Disconnected | BY4GRL | BY4GRL-ND | 20/09/2026 09:01:05 BST |
| Connected | BY4GRL | BY4GRL-ND | 20/09/2026 09:01:02 BST |
| Disconnected | BY4GRL | BY4GRL-ND | 20/09/2026 08:44:11 BST |
| Connected | BY4GRL | BY4GRL-ND | 20/09/2026 08:44:09 BST |
| Disconnected | AC8AZ | AC8AZ-HRI | 20/09/2026 00:49:39 BST |
| Connected | AC8AZ | AC8AZ-HRI | 20/09/2026 00:46:13 BST |
| Disconnected | BY4GRL | BY4GRL-ND | 19/09/2026 23:00:47 BST |
| Connected | BY4GRL | BY4GRL-ND | 19/09/2026 23:00:43 BST |
| Disconnected | BY4GRL | BY4GRL-ND | 19/09/2026 12:56:26 BST |
| Connected | BY4GRL | BY4GRL-ND | 19/09/2026 12:56:14 BST |
| Disconnected | BY4GRL | BY4GRL-ND | 19/09/2026 12:21:01 BST |
| Connected | BY4GRL | BY4GRL-ND | 19/09/2026 12:20:57 BST |
| Disconnected | BY4GRL | BY4GRL-ND | 19/09/2026 12:13:05 BST |
| Connected | BY4GRL | BY4GRL-ND | 19/09/2026 12:12:59 BST |
| Disconnected | BY4GRL | BY4GRL-ND | 19/09/2026 10:45:52 BST |
| Connected | BY4GRL | BY4GRL-ND | 19/09/2026 10:45:50 BST |
| Disconnected | BY4GRL | BY4GRL-ND | 19/09/2026 10:09:48 BST |
| Connected | BY4GRL | BY4GRL-ND | 19/09/2026 10:09:46 BST |
| Connected | MB5HQ | MB5HQ-RPT | 17/09/2026 12:15:14 BST |
| Disconnected | — | AMERICA-KC-WIDE | 17/09/2026 11:15:11 BST |
| Connected | — | AMERICA-KC-WIDE | 17/09/2026 11:14:41 BST |
| Disconnected | MB5HQ | MB5HQ-RPT | 17/09/2026 11:14:39 BST |
| Connected | MB5HQ | MB5HQ-RPT | 17/09/2026 08:23:57 BST |
| Disconnected | — | AMERICA-KC-WIDE | 11/09/2026 17:01:58 BST |
