Live reflector monitor
WIRES-X repeater activity
Swipe left or right between views · Alt + arrow keys
Feed details, software versions and exact timestamps
Search connected nodes
Nodes in the current WIRES-X room
GB7VR is currently linked to SOUTHERN-ENGLAND. WIRES-X reports 13 room members; the uploaded node log and connection list currently provide 14 identified rows. The figures can differ briefly while WIRES-X updates its files.
| Callsign ▲ | Node ID | DTMF | Mode | Location | Frequency | SQL | Connected | Map | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6DLJ | G6DLJ-ND2 | 77572 | Digital(P) | Southampton, Hampshire, UK | — | — | — | 50.852778, -3.852778Open map | — |
| GB3BV | GB3BV-RPTR | 37691 | Digital | — | — | — | 22/11/2026 15:00:28 GMT | — | — |
| GB3LZ | GB3LZ-RPT | 78361 | Digital | — | — | — | 22/11/2026 08:30:40 GMT | — | GB3LZ |
| GB3PL | GB3PL-RPT | 13583 | Digital | — | — | — | 22/11/2026 13:05:28 GMT | — | M0WMB |
| GB3WW | GB3WW-ND | 77325 | Digital | — | — | — | 22/11/2026 15:42:22 GMT | — | GB3WW |
| GB7SV | GB7SV-RPT | 79275 | Digital | — | — | — | 22/11/2026 13:21:52 GMT | — | GB7SV |
| GB7VR | GB7VR-RPT | 78688 | Digital | — | — | — | 20/11/2026 17:46:20 GMT | — | GB7VR |
| MB6AZ | MB6AZ-ND2 | 97210 | Digital | — | — | — | 20/11/2026 17:47:05 GMT | — | 2E0WSJ |
| MB6HA | MB6HA-YSF | 18702 | Digital | — | — | — | 22/11/2026 17:46:46 GMT | — | MB6HA |
| MB6HS | MB6HS-ND | 96612 | Digital | — | — | — | 22/11/2026 10:11:18 GMT | — | M0JLZ |
| MB6LZ | MB6LZ-ND2 | 77572 | Digital | — | — | — | 22/11/2026 08:30:42 GMT | — | G6DLJ |
| MB6SC | MB6SC-GW | 34097 | Digital | — | — | — | 16/11/2026 13:12:40 GMT | — | G0JMS |
| MB6TM | MB6TM-GW | 34766 | Digital | — | — | — | 20/11/2026 06:33:36 GMT | — | MB6TM |
| MB6XY | MB6XY-GW | 17472 | Digital | — | — | — | 22/11/2026 10:31:47 GMT | — | MB6XY |
Recently heard locations
Radio-supplied positions from the current recently heard window. Select a marker for its callsign, last-heard time and RF or network source.
Page scrolling is on. Tap “Move map” to pan or pinch-zoom. Tap a pin to keep its details open.
Recently heard users
Callsign activity reported automatically by WIRES-X access history, with an optional Users.txt export fallback. Network / node shows the active WIRES-X connection target for internet traffic and RF for local radio traffic. Coordinates appear only when the radio supplied a position.
| Callsign | Radio ID | Last heard | Channel | Network / node | Map |
|---|---|---|---|---|---|
| EA7KNK | H6T3T | 10m ago22/11/2026 19:14:52 GMT | Room | SOUTHERN-ENGLAND (88688) | 51.397778, -0.029444Open map |
| G1FNA | EAQdP | 22/11/2026 14:19:58 GMT | Room | SOUTHERN-ENGLAND (88688) | 51.766111, -0.510833Open map |
| MW6HLU | F5bNp | 22/11/2026 12:53:22 GMT | Room | SOUTHERN-ENGLAND (88688) | 51.641944, -4.1Open map |
| G0HBL | H6S54 | 22/11/2026 12:53:05 GMT | Room | SOUTHERN-ENGLAND (88688) | — |
| MW7WRU | FCRz9 | 22/11/2026 11:32:50 GMT | Room | SOUTHERN-ENGLAND (88688) | 51.69, -4.156944Open map |
| MW9LQA | FDdwQ | 22/11/2026 07:51:11 GMT | Room | SOUTHERN-ENGLAND (88688) | 51.670556, -3.918889Open map |
| VE7UDT | SYSX1 | 22/11/2026 02:54:09 GMT | Room | SOUTHERN-ENGLAND (88688) | — |
| G8WWI | F0ci2 | 21/11/2026 20:45:51 GMT | Room | SOUTHERN-ENGLAND (88688) | 51.897778, -0.181944Open map |
| M0RSB | FCH03 | 21/11/2026 18:31:18 GMT | Room | SOUTHERN-ENGLAND (88688) | 51.346667, -0.843056Open map |
| VK2HSW | H69YE | 21/11/2026 18:19:11 GMT | Room | SOUTHERN-ENGLAND (88688) | — |
| G8RKE | F07gg | 21/11/2026 18:19:00 GMT | Room | SOUTHERN-ENGLAND (88688) | 50.972778, -1.342778Open map |
| M7FWO | FAKME | 21/11/2026 15:34:11 GMT | Room | SOUTHERN-ENGLAND (88688) | 52.091111, -0.268056Open map |
| M7EKF | G0O2G | 21/11/2026 14:03:42 GMT | Room | SOUTHERN-ENGLAND (88688) | 52.003889, -0.416667Open map |
| M7TWU | FDKj3 | 21/11/2026 12:35:01 GMT | Room | SOUTHERN-ENGLAND (88688) | — |
| M7NWE | FCZdf | 21/11/2026 11:00:04 GMT | Room | SOUTHERN-ENGLAND (88688) | 51.7075, -0.385Open map |
| M8CUB | E0mgj | 21/11/2026 02:17:47 GMT | Room | SOUTHERN-ENGLAND (88688) | — |
| M7JYU | G06aG | 20/11/2026 22:39:07 GMT | Room | SOUTHERN-ENGLAND (88688) | 51.662222, -0.261389Open map |
| M9XTC | E0WIo | 20/11/2026 20:35:01 GMT | Room | SOUTHERN-ENGLAND (88688) | 52.893889, -1.295556Open map |
Connection history
The WIRES-X rooms or nodes this repeater or gateway connected to. Repeated identical state messages are combined.
Recent node changes
The latest node arrivals and departures within the currently followed WIRES-X room.
| State | Callsign | Node ID | When |
|---|---|---|---|
| Disconnected | EA7KNK | EA7KNK | 10m ago22/11/2026 19:15:18 GMT |
| Connected | EA7KNK | EA7KNK | 11m ago22/11/2026 19:14:46 GMT |
| Disconnected | EA7KNK | EA7KNK | 11m ago22/11/2026 19:13:58 GMT |
| Connected | EA7KNK | EA7KNK | 13m ago22/11/2026 19:12:44 GMT |
| Disconnected | EA7KNK | EA7KNK | 17m ago22/11/2026 19:08:03 GMT |
| Connected | EA7KNK | EA7KNK | 18m ago22/11/2026 19:07:39 GMT |
| Disconnected | PD0PNA | PD0PNA-NB | 41m ago22/11/2026 18:44:01 GMT |
| Connected | PD0PNA | PD0PNA-NB | 46m ago22/11/2026 18:39:39 GMT |
| Connected | MB6HA | MB6HA-YSF | 22/11/2026 17:46:46 GMT |
| Disconnected | MB6HA | MB6HA-YSF | 22/11/2026 17:46:15 GMT |
| Disconnected | G7MRJ | G7MRJ-ND | 22/11/2026 16:57:03 GMT |
| Connected | G7MRJ | G7MRJ-ND | 22/11/2026 16:53:35 GMT |
| Disconnected | G7MRJ | G7MRJ-ND | 22/11/2026 16:43:15 GMT |
| Disconnected | MB6UD | MB6UD | 22/11/2026 16:23:56 GMT |
| Connected | MB6UD | MB6UD | 22/11/2026 16:23:34 GMT |
| Connected | GB3WW | GB3WW-ND | 22/11/2026 15:42:22 GMT |
| Connected | G7MRJ | G7MRJ-ND | 22/11/2026 15:33:45 GMT |
| Disconnected | G7MRJ | G7MRJ-ND | 22/11/2026 15:21:39 GMT |
| Disconnected | GB3WW | GB3WW-ND | 22/11/2026 15:20:49 GMT |
| Connected | G7MRJ | G7MRJ-ND | 22/11/2026 15:15:40 GMT |
| Connected | GB3BV | GB3BV-RPTR | 22/11/2026 15:00:28 GMT |
| Disconnected | GB3BV | GB3BV-RPTR | 22/11/2026 14:59:11 GMT |
| Disconnected | MB6UD | MB6UD | 22/11/2026 14:03:03 GMT |
| Connected | GB3BV | GB3BV-RPTR | 22/11/2026 13:38:48 GMT |
| Connected | GB7SV | GB7SV-RPT | 22/11/2026 13:21:53 GMT |
| Disconnected | GB3BV | GB3BV-RPTR | 22/11/2026 13:11:28 GMT |
| Connected | GB3PL | GB3PL-RPT | 22/11/2026 13:05:28 GMT |
| Disconnected | GB7SV | GB7SV-RPT | 22/11/2026 13:04:43 GMT |
| Disconnected | GB3PL | GB3PL-RPT | 22/11/2026 13:03:46 GMT |
| Connected | GB3BV | GB3BV-RPTR | 22/11/2026 12:08:03 GMT |
